
Formwert, Zuchttauglichkeit und Leistungsveranlagung: V = Vorzüglich
Multi Champion, ÖJBS, ÖBS, Klubsieger, Veteranenklubsieger, mehrfacher Leistungssieger
FCI-Deckrüde mit Voraussetzungen für Prämiumzucht

Wurftag: 27. Juni 2002
Langstockhaar, Schulterhöhe: 65 cm
HD-A, ED 0, MDR 1 +/+, Megaösophagus (Speiseröhrenerweiterung) - frei,
Audiometrie-Untersuchung: Beidseitig hörend (BAER), kein Schaltwirbel
WS 472 Reg, Chip Code: 040098101060904
DNA hinterlegt, Samen tiefgefroren
Breitensport, BGH 1-3, ÖPO I, II, FH 1-3, IPO/FH 3
ZTP über den WSÖ mit 45 von 45 Punkten = Vorzüglich
Bilder von Aico hier
ÖJBS, ÖJCH, ÖBS, CH of Austria, Poland and Slovakia, Klubsieger, Veteranenklubsieger
| 24.07.2010 | WSÖ Klubsiegerschau/Alpentrophy Aurach | V1, CACWSÖ, Veteranensieger 2010 |
|---|---|---|
| 17.07.2010 | IHA Oberwart, Championklasse | V2 |
| 26.07.2009 | Alpentrophy 2009, Championklasse | V |
|---|
| 04.07.2008 | World Dog Show Stockholm | EX 1 Winner Working Class |
|---|---|---|
| 03.07.2008 | Circuit CAC Breed Show Stockholm, Championclasse | EX 3 |
| 18.05.2008 | Int. Show in Bratislava | EX 1, CAC - Winner Working Class |
| 16.09.2007 | BBI Worldshow in Slovakia |
EX 1, CAC, Winner Working Class |
|---|---|---|
| 27.07.2007 | WSÖ Klubsiegerschau/Alpentrophy in Aurach: Championklasse | V |
| 08.06.2007 | Euro Dog Show Zagreb/Croatia | EX 1, CAC HR - Winner Working Class |
| 11.03.2007 | IHA Graz, Championklasse | V2 Res. CACA |
| 09.11.2006 | World Dog Show Poznan/Poland | EX, CAC, CWC - Winner Working Class |
|---|---|---|
| 30.07.2006 | Alpentrophy in Aurach: Championklasse |
V2 Res. CACA |
| 07.05.2006 | Nat. Dog Show Banská Bystrica (SK) | EX 1 - Winner Working Class |
| 07.05.2006 | Special show Banská Bystrica (SK) | EX 1 - Winner Working Class |
| 04.12.2005 | IHA Wels, Gebr.Hunde Klasse | EX 1 CACA |
|---|---|---|
| 05.11.2005 | Exposition Canine Int. Metz/Frankreich, Classe Travail | EX 1 |
| 02.10.2005 | Bundessiegerausstellung Tulln, Gebrauchshunde Klasse: |
V1, CACA, CACIB - schönster Rüde, Österreichischer.Bundessieger |
| 24.09.2005 | Slovakische Klubsiegershow in Diakovce, Gebr.Hunde Klasse: |
V1, CAC, VITAZ KLUBOVEJ VYSTAVY - Klubsieger Slovakai, schönster Rüde |
| 17.07.2005 | Alpentrophy in Aurach: Gebr. Hunde Klasse | V2, Res. CACA |
| 03.06.2005 | Euro Dog Tulln, Offene Klasse | V |
| 26.09.2004 | Österr. Bundessiegershow in Tulln, Offene Klasse | V2, Res. CACA |
|---|---|---|
| 17.07.2004 | WSÖ Clubsiegerschau/Alpentrophy in Aurach, Offene Klasse | V |
| 16.05.2004 | IHA Salzburg, Zwischenklasse | V1, CACA, Res. CACIB |
| 04.04.2004 | IHA Wieselburg, Zwischenklasse | V2, Res. CACA |
| 07.03.2004 | IHA Graz, Zwischenklasse | V2, Res. CACA |
| 07.12.2003 | IHA Wels, Jugendklasse | V1 - JA = Jugendbester |
|---|---|---|
| 09.03.2003 | Österr. Bundesiegerausstellung in Tulln | V1, JA, Österr. Jugend Bundessieger |
| 13.07.2003 | IHA Oberwart, Jugendklasse | V1 - JA = Jugendbester |
| 02.03.2003 | IHA Graz, Jüngstenklasse | VV = Vielversprechend |
| 02.11.2011 | OG Prüfung beim ÖGV Münchendorf (Gerold Scheyrer) | 95 Punkte |
|---|---|---|
| 23.10.2010 | WSÖ Klub-Turnier in Böheimkirchen, FH 3 | 95 Punkte = Rang 1 |
| 16/17.10.10 | ÖKV IPO/FH Staatsmeisterschaft ÖRV Pöls/Thalheim | 63/92 =152 |
| 15.08.2010 | Max Krebs Gedenkturnier, ÖGV Bad Vöslau, FH 3 | 91 P. = Rang 2 |
| 23.07.2010 | WSÖ Klub-Turnier in Aurach, FH 3 | 95 Punkte = Rang 1 |
| 1./2.05.10 | Franz Eichholzer Gedenkturnier ÖGV Judenburg, IPO /FH 3 | 91/95 = 186, Rang 6 |
| 10/11.4.10 | FH 3 Cup Turnier nach IPO, ÖGV Kirchstetten | 98/94 = 192 Vorzüglich, Rang 3 |
| 27/38.3.10 | ÖGV FH 3 "Dirndl" Cup, ÖGV St.Pölten | 70 Punkte = Rang 11 |
| 10/11.10.09 | ÖGV FH Siegerprüfung 2009, ÖGV St.Pölten | 88/93 = Rang 2 |
|---|---|---|
| 26./27.9.09 | Vereinsmeisterschaft AHSK Traiskirchen, FH 3 | 91 P. = Vereinsmeister |
| 26.09.2009 | WSÖ BGH-Turnier, BGH 3 | 90 Punkte = Rang 4 |
| 13.06.2009 | 2. Qualifikation Staatsmeisterschaft AHSK Traiskirchen ÖPO FH 3 | 86 P. = Rang 1 |
| 23/24.05.09 | Sennhütten FH-Cup Turnier, 409, Rettungshunde-Tirol LAZ | 80 P. = Rang 7 |
| 04/05.05.09 | FH 3 Cup-Turnier ÖGV St.Pölten | nB |
| 28.03.2009 | 2. Qualifikation Staatsmeisterschaft AHSK Traiskirchen ÖPO - FH 3 | 87 P. = Rang 2 |
| 25/26.10.08 | ÖKV FH Siegerprüfung, HSV Satteins Walgau | 78/16 = nB |
|---|---|---|
| 13/14.09.08 | IPO FH 3-Cup Turnier, ÖGV Stockerau | 85/84 = Gut, Rang 3 |
| 5./7.09.08 | SVÖ Bundesmeisterschaft Rohrbach-Berg, IPO/FH3 | 77/95 = gut, Rang 13 |
| 30/31.8.08 | ÖGV FH Siegerprüfung, IPO / FH 3 | 90/91 = Sehr gut, Rang 1 |
| 19/20.04.08 | ÖGV FH 3 "Dirndl Cup" beim ÖGV St.Pölten | 86 P = gut, Rang 10 |
| 17.11.2007 | Vereinsmeisterschaft ÖGV Heustadlwasser, FH 3 | 84 P. = Vereinsmeister |
|---|---|---|
| 3./4.11.07 | IPO / FH3-Cup Turnier ÖGV Kirchstetten | 70/93 = Rang 5 |
| 15/16.9.07 | FH Siegerprüfung zählt zum ÖGV FH3-Cup, IPO FH3 | 39/86 - nB |
| 15.09.2007 | BBI Weltmeisterschaft in CZ, FH 2 (nach Deutschen Regeln) | nB |
| 14.07.2007 | FH 3 Prüfung ÖGV Heustadlwasser | 85 P. |
| 07.06.2007 | Breitensportturnier ÖGV-ÖRV-Cup | 276,07 P. H3/Rang 5, Mannschaft Rang 1 |
| 14/15.4.07 | ÖGV-FH 3 Cup, St.Pölten | 89 Punkte - Rang 5 |
| 18/19.11.06 | Vereinsmeisterschaft ÖGV Heustadlwasser FH 3 | 93 P. = Vereinsmeister |
|---|---|---|
| 4./5.11.06 | ÖKV Fährten Staatsmeisterschaft, VHV Rankweil | IPO/FH 3: nB |
| 26/29.10.06 | SVÖ Bundesmeisterschaft in Groß-Siegharts | IPO/FH 3: nB |
| 29.07.2006 | WSÖ Bundesmeisterschaft in Aurach FH 3 | 82 P. Bundesmeister 2006 |
| 01.05.2006 | OG Prüfung beim SVÖ Trumau, ÖPO 2 | 237 Punkte |
| 03.12.2005 | Vereinsmeisterschaft ÖGV Heustadlwasser, FH 3 | 90 P. = Vereinsmeister |
|---|---|---|
| 27.11.2005 | FH 3 Prüfung beim ÖV Kirchstetten | Befriedigend |
| 16.07.2005 | WSÖ Bundesmeisterschaft in Aurach FH 2 | 88 P. = Bundesmeister 2005 |
| 26.05.2005 | AHSK Traiskirchen, ÖPO 1 Prüfung | 238 Punkte |
| 16/17.4.05 | AHSK Traiskirchen, Stieglturnier, BGH 3 | Gut |
| 6./7.11.04 | AHSK Traiskirchen, Silberne Rebe | BGH 2: Gut - Rang 5 |
|---|---|---|
| 25.09.2004 | Amis Römerturnier beim SVÖ Zeiselmauer | Gut - Rang 3 |
| 12.09.2004 | Breitensportturnier beim ÖGV Münchendorf | 277,78 P. D4/R.3 |
| 29.09.2004 | OG Prüfung biem ÖGV Heustadlwasser, FH 2 | Gut |
| 18.07.2004 | 1. WSÖ Bundesmeisterschaft, FH 1 | 92/85 P. = Bundesmeister 2004 |
| 26.06.2004 | AHSK Traiskirchen: FH 1 Prüfung | (Fährte 96): Sehr gut |
| 25.04.2004 | Stiegl Turnier beim AHSK Traiskirchen | BGH 2 -Gut |
| 14.03.2004 | Wr./NÖ Landesmeisterschaft SVÖ Bruderndorf | BGH 2 - Gut |
| 08.11.2003 | Turnier um die Silberne Rebe AHSK Traiskirchen | BGH 1 - Sehr gut, Rang 2 |
|---|---|---|
| 24.08.2003 | OP Prüfung ÖGV Heustadlwasser | BGH 1 - befriedigend |
E-Wurf "La Bianco Montana / Austria": Aico vom Bruckner-Landl x Lady Shiva vom Sutumer Grund
L-Wurf "Vom Stainzer Schilcherland / Austria": Aico x Costa Rica vom Stainzer Schilcherland
T-Wurf "Of White Valley / Austria": Aico vom Bruckner-Landl x Enya Amba vom Stainzer Schilcherland
C-Wurf "Baltic Beauty / Latvia": Aico vom Bruckner-Landl x CoCo Baltic Beauty of Trebons Berger Blanc
B-Wurf "Av White Viking / Norway": Aico vom Bruckner-Landl x Bella
B-Wurf "Od Bijelih Andela / Croatia": Aico vom Bruckner-Landl x Corina Fliegeland "Azra"
A-Wurf "Of Lovely Whitestars / Austria": Aico vom Bruckner-Landl x Cookie Star z Range Montara
D-Wurf "Vom Wolfsmond / Switzerland": Aico vom Bruckner-Landl x Akira vom Wolfsmond
E-Wurf "Alpen Angel / Poland": Aico vom Bruckner-Landl x Coming Star of Arida Farm
B-Wurf "Whispering Wishes to / Netherlands": Aico vom Bruckner-Landl x Chinoukles of Healy´s Future
G-Wurf "Vom Stainzer Schilcherland / Austria": Aico x Costa Rica vom Stainzer Schilcherland
G-Wurf "Whiteline Czech / CZ": Aico vom Bruckner-Landl x Alexia of Trebons Berger Blanc
D-Wurf "Barvestad´s / Sweden": Aico vom Bruckner-Landl x Aliena of Trebons Berger Blanc
B-Wurf "Strandkungen´s / Sweden": Aico vom Bruckner-Landl x Fleedwood Mac´s Carina
C-Wurf "Barvestad´s / Sweden:" Aico vom Bruckner-Landl x Frostflake´s Blondie
C-Wurf "Vom Wolfsmond / Switzerland": Aico vom Bruckner-Landl x Rana Omara von Bella Luna
F-Wurf "La Blankpapilio / CZ": Aico vom Bruckner-Landl x Apolena u Panaka
B-Wurf "Of White Calypso Austria": Aico vom Bruckner-Landl x Ciara Calypso vom Furtnerhof
P-Wurf "AKBO Parchovany / Slovakia": Aico vom Bruckner-Landl x Anette Szentkiraly Csilaga
B-Wurf "Ancilia / CZ": Aico vom Bruckner-Landl x Athena Ancilia
Neueste Kommentare