

Wurftag: 20. Juni 2005
Belg.Ma1775, Chip Code: 968000003112
HD-A, ED frei
BGH 1-3, IPO 1,2
Ausstellungsinfo
| Bundessiegerausstellung Tulln 2010 | Gebrauchshunde Klasse | Gut (Eltern und Bruder - V) |
(Richterbeschreibung: 5 jähriger mittelgrosser, etw. gestreckter Rüde, etw. schwerer Kopf, noch korrekte Linie, vollzahnige Schere, leicht runder Oberkopf, etwas breit angesetzte, deutlich zu lange Ohren, vorne ausreichend, hinten gut gewinkelt, nicht ganz fester deutlich zu langer Rücken, gute Brustbreite und tiefe, in der Bewegung deutlich lose Ellbögen
Richter: Mag. Regina Bregenzer)
Sport
| 06.05.2012 | ÖGV-BGH-Cup 2012 / Leonhardturnier Münchendorf | BGH 3 | 97 P. -V, Rang 4 |
| 09.10.2011 | Wr./NÖ Landesmeisterschaft (Josef Pfeffer) | BGH 3 | 90 P./Rang 9 |
| 02.10.2011 | OG Prüfung beim ÖGV Münchendorf (Gerold Scheyrer) | IPO 3 | 63/86/90 |
| 11.09.2011 | 1. Münchendorfer Herbsturnier (Doro Seidenschmidt) | BGH 3 | 87 P./Rang 4 |
| 23.10.2010 | WSÖ TURNIER - BÖHEIMKIRCHEN | IPO II | 70/93/86a, RANG 2 |
| 21.08.2010 | ÖRV Baden, OG Prüfung | IPO I | 72/89/91a |
| 8./9.05.2010 | ÖGV Münchendorf, Leonhardturnier | BGH 3 | 86 P. - Rang 16 |
| 3./4.5.2009 | AHSK Traiskirchen, Wr./NÖ-Landesmeisterschaft | ÖPO 1 | 66/80/73 a |
| 3./4.5.2008 | AHSK Traiskirchen, ProPlan Cup Turnier | BGH 3 | 89 P. - Rang 7 |
| 13.10.2007 | ÖGV Heustadlwasser, OG Prüfung | BGH 2 | 82 Punkte |
| 14.07.2007 | ÖGV Heustadlwasser, OG Prüfung | BGH 2 | 71 Punkte |
| 16.06.2007 | ÖGV Heustadlwasser, OG Prüfung | BGH 1 | 97 Punkte = V |
Neueste Kommentare