

Wurftag: 30. März 2007
Langstockhaar, Schulterhöhe: 60 cm
HD-A, ED 0, MDR 1 +/+, Megaösophagus (Speiseröhrenerweiterung) - unauffällig
BBS 836 /Reg, Chip Code: 972000000699571
DNA hinterlegt
BGH 1-3, FH 1, FH 2
ZTP über den WSÖ mit 99/100 Punkten = Vorzüglich
JVP über den WSÖ mit max. Punkten = Vorzüglich
Wiener Hundeführscheinprüfung
Bilder von Fay hier
Ausstellungsinfo
CACA, CACIB, ÖJCH, ÖBS
| 25.09.2011 | IHA Tulln | Offene Klasse | V3 |
| 26.09.2009 | Alpentrophy in Aurach am Honger | Offene Klasse | V |
| 07.03.2009 | IHA Graz | Offene Klasse | V2, Res. CACA |
| 28.09.2008 | Bundessiegerschau Tulln | Zwischenklasse | V1, CACA, CACIB, ÖBS |
| 21.09.2008 | BBI World Winner Show, CZ | Jugendklasse | V3 |
| 20.07.2008 | IHA Oberwart | Jugendklasse | V1 - JA/Jugendbeste |
| 01.06.2008 | IHA Salzburg | Jugendklasse | V1 - JA/Jugendbeste |
| 18.05.2008 | Int. Show in Bratislava, SK | Jugendklasse | EX 1, Jugendbeste, CAJC |
| 13.04.2008 | IHA Wieselburg | Jugendklasse | V2 |
| 08.03.2008 | IHA Graz | Jugendklasse | V1 - JA/Jugendbeste |
| 29.07.2007 | Alpentrophy in Aurach am Honger | Babyklasse | VV |
Sport
| 15.08.2011 | ÖGV Münchendorf, OG Prüfung | FH 2 | 86 Punkte = Gut |
| 27.06.2011 | ÖGV Kirchstetten, OG Prüfung | FH 1 | 87 Punkte = Gut |
| 26.06.2010 | ÖGV Bad Vöslau, OG Prüfung | BGH 3 | 76 Punkte |
| 25.07.2009 | WSÖ Club-Turnier in Aurach | BGH 2 | 84 P., Rang 3 |
| 07.06.2009 | ÖGV Heustadlwasser, OG Prüfung | BGH 1 | 91 Punkte |
| 16.11.2008 | WSÖ in Hofstetten | ZTP | 99 von 100 P. / Vorzüglich |
| 08.03.2008 | WSÖ beim ÖGV Stainz | JVP | Volle Punkte / Vorzüglich |
| ÖGV Heustadlwasser - Wiener Hundeführschein | |||
Neueste Kommentare