
Formwert, Zuchttauglichkeit und Leistungsveranlagung: V = Vorzüglich
Österreichischer Champion, mehrfacher Leistungssieger
FCI-Zuchthündin mit Voraussetzungen für Prämiumzucht !

Wurftag: 2. April 2005
WS 766 Reg, Chip Code: 978000000658928
Stockhaar, Schulterhöhe: 62 cm
HD-A, ED 0, Megaösophagus (Speiseröhrenerweiterung) - frei, MDR 1 +/-
DNA hinterlegt
BH, BGH 1-3, FH 1-3
ZTP über den WSÖ mit 100/100 Punkten = Vorzüglich
Bilder von Pyry hier
Ausstellungsinfo
JA, CACA, CACWSÖ, ÖCH
| 10.04.2011 | IHA Wieselburg | Gebrauchshundeklasse | V1, CACA |
| 27.02.2011 | IHA Graz | Gebrauchshundeklasse | V1, CACA, CACWSÖ |
| 21.09.2008 | BBI Worldwinnershow, CZ | Offene Klasse | V |
| 27.07.2008 | Alpentrophy XIV | Offene Klasse | V |
| 04.07.2008 | Worlddogshow Stockholm | Open Class | VG, Place 4 |
| 03.07.2008 | Curcuit CAC Breed Show Stockholm | Open Class | EX, Place 4 |
| 18.05.2008 | Int. Show in Bratislava, SK | Open Class | VD 2 |
| 30.09.2007 | Bundessiegerschau Tulln | Zwischenklasse | V1, CACA |
| 29.07.2007 | Alpentrophy in Aurach | Jugendklasse | V |
| 17.06.2007 | IHA Salzburg | Jugendklasse | V3 |
| 08.06.2007 | Euro Dog Show in Zagreb, HR | Junior Class | VG |
| 15.04.2007 | IHA Wieselburg | Jugendklasse | V1, JA/Jugendbeste |
| 11.02.2007 | IHA Graz | Jugendklasse | V2 |
| 09.11.2006 | World Dog Show Poznan/Poland | Jüngstenklasse | VV |
Sport
Vereinsmeister BGH 1, Vereinsmeister FH 1, Sieger BH Cup of Nations, Turniersieger BGH 3
| 6.5.2012 | ÖGV-Cup/Leonhardturnier Münchendorf | BH3 | 83 Punkte |
| 09.10.2011 | Wr./NÖ Landesmeisterschaft (Josef Pfeffer) | BGH 3 | 71 P. |
| 11.09.2011 | 1. Münchendorfer Herbstturnier | BGH 3 | 91 P. - Rang 1 |
| 23.07.2010 | WSÖ Clubturnier / Aruach | FH 3 | 70 P. - Rang 3 |
| 26.06.2010 | ÖGV Bad Vöslau, OG Prüfung | BGH 3 | 85 Punkte |
| 30.05.2010 | 3.Josef-Schaupp Gedenkturnier/Übelbach | FH 2 | 80 P.- Rang 3 |
| 27.09.2009 | AHSK Traiskirchen, ProPlan Turnier | BGH 3 | 78 P. |
| 29.03.2009 | ÖGV Kirchstetten, FH 1-3 Einsteigerturnier | FH 2 | abbr. |
| 29.11.2008 | Vereinsmeisterschaft AHSK Traiskirchen | FH 1 | 90/94 P.- Vereinsmeister |
| 20.09.2008 | BBI Worldchampionship | BH | 50 (60)P., Sieger - Rang 1 |
| 16.08.2008 | B-C Gebr.Hundeturnier, ÖGV Wiental | BGH 2 | 89 p. - Rang 5 |
| 31.05.2008 | AHSK Traiskirchen, OG Prüfung | FH 1 | 70/96 P. |
| 04.05.2008 | ProPlan Turnier, AHSK Traiskirchen | BGH 2 | 87 P. - Rang 5 |
| 08.03.2008 | Zuchttauglickeitsprüfung WSÖ/Stainz | ZTP | 100 v.100 P. = Vorzüglich |
| 18.11.2007 | Vereinsmeisterschaft ÖGV Heustadlwasser | BGH1 | 93 P. Vereinsmeister BGH 1 |
| 21.10.2007 | B-C Gebr. Hundeturnier, ÖGV Wiental | BGH1 | 91 P., Rang 3 |
| 15.09.2007 | BBI Worldchampionship | BH | Rang 2 |
| 15.11.2006 | ÖGV Heustadlwasser, Junghundeabschluß | 49,5 | von 50 P., Rang 2 |
Neueste Kommentare